品名 | 类型 | 规格 | 单价:元/公斤 |
海参 | 1.0公斤 | 116-116元/公斤 | |
鲍鱼 | 1.0公斤 | 152-152元/公斤 | |
带鱼 | 大 | 1.0公斤 | 40-40元/公斤 |
带鱼 | 小 | 1.0公斤 | 30-30元/公斤 |
黄花鱼 | 大 | 1.0公斤 | 78-78元/公斤 |
黄花鱼 | 小 | 1.0公斤 | 30-30元/公斤 |
梭子蟹 | 公 | 1.0公斤 | 56-56元/公斤 |
梭子蟹 | 母 | 1.0公斤 | 58-58元/公斤 |
鱿鱼 | 冰鲜 | 1.0公斤 | 18-18元/公斤 |
海肠 | 1.0公斤 | 110-110元/公斤 | |
平鱼 | 1.0公斤 | 48-48元/公斤 | |
鲅鱼 | 1.0公斤 | 40-40元/公斤 | |
鲟鱼 | 1.0公斤 | 36-36元/公斤 | |
鸦片鱼 | 1.0公斤 | 42-42元/公斤 | |
多宝鱼 | 1.0公斤 | 52-52元/公斤 | |
基围虾 | 1.0公斤 | 76-76元/公斤 | |
海虾 | 1.0公斤 | 70-70元/公斤 | |
对虾 | 1.0公斤 | 92-92元/公斤 | |
虾爬子 | 1.0公斤 | 70-70元/公斤 | |
蛤蜊 | 1.0公斤 | 20-20元/公斤 | |
海螺 | 1.0公斤 | 52-52元/公斤 | |
海蛎子 | 1.0公斤 | 12-12元/公斤 | |
文蛤 | 1.0公斤 | 8-8元/公斤 | |
扇贝 | 1.0公斤 | 58-58元/公斤 | |
蚬子 | 1.0公斤 | 28-28元/公斤 | |
海蜇 | 皮 | 1.0公斤 | 28-28元/公斤 |
海蜇 | 头 | 1.0公斤 | 50-50元/公斤 |
八爪鱼 | 1.0公斤 | 50-50元/公斤 | |
鲈鱼 | 1.0公斤 | 38-38元/公斤 | |
龙虾 | 澳龙 | 1.0公斤 | 600-600元/公斤 |
采价市场:铜川路海鲜批发市场 |