品名 | 类型 | 规格 | 单价:元/公斤 |
对虾 | 日本 | 1.0公斤 | 300-300元/公斤 |
海蛎子 | 1.0公斤 | 3.4-3.4元/公斤 | |
花蛤 | 1.0公斤 | 7.8-7.8元/公斤 | |
文蛤 | 1.0公斤 | 8.4-8.4元/公斤 | |
蛏子 | 1.0公斤 | 27-27元/公斤 | |
鲍鱼 | 1.0公斤 | 90-90元/公斤 | |
墨鱼 | 冰鲜 | 1.0公斤 | 42-42元/公斤 |
鱿鱼 | 1.0公斤 | 34-34元/公斤 | |
黄花鱼 | 大 | 1.0公斤 | 38-38元/公斤 |
鲅鱼 | 冰鲜 | 1.0公斤 | 20-20元/公斤 |
鲈鱼 | 1.0公斤 | 24-24元/公斤 | |
鲳鱼 | 1.0公斤 | 20-20元/公斤 | |
带鱼 | 东海 | 1.0公斤 | 36-36元/公斤 |
鳗鱼 | 冰鲜 | 1.0公斤 | 52-52元/公斤 |
锯缘青蟹 | 1.0公斤 | 120-170元/公斤 | |
梭子蟹 | 母 | 1.0公斤 | 150-150元/公斤 |
对虾 | 南美 | 1.0公斤 | 88-88元/公斤 |
采价市场:海峡水产品交易中心 |