品名 | 类型 | 规格 | 单价:元/公斤 |
海参 | 1.0公斤 | 110-140元/公斤 | |
鲍鱼 | 1.0公斤 | 70-90元/公斤 | |
带鱼 | 大 | 1.0公斤 | 30-40元/公斤 |
带鱼 | 小 | 1.0公斤 | 20-30元/公斤 |
黄花鱼 | 大 | 1.0公斤 | 30-40元/公斤 |
黄花鱼 | 小 | 1.0公斤 | 15-20元/公斤 |
梭子蟹 | 公 | 1.0公斤 | 40-60元/公斤 |
梭子蟹 | 母 | 1.0公斤 | 70-100元/公斤 |
鱿鱼 | 1.0公斤 | 15-20元/公斤 | |
平鱼 | 1.0公斤 | 30-40元/公斤 | |
鲅鱼 | 1.0公斤 | 15-20元/公斤 | |
鲟鱼 | 1.0公斤 | 60-80元/公斤 | |
鸦片鱼 | 1.0公斤 | 25-40元/公斤 | |
多宝鱼 | 1.0公斤 | 40-50元/公斤 | |
基围虾 | 1.0公斤 | 80-110元/公斤 | |
海虾 | 1.0公斤 | 40-70元/公斤 | |
对虾 | 1.0公斤 | 280-320元/公斤 | |
虾爬子 | 1.0公斤 | 60-80元/公斤 | |
蛤蜊 | 1.0公斤 | 8-10元/公斤 | |
海螺 | 1.0公斤 | 20-40元/公斤 | |
海蛎子 | 1.0公斤 | 8-10元/公斤 | |
文蛤 | 1.0公斤 | 14-20元/公斤 | |
扇贝 | 1.0公斤 | 5-10元/公斤 | |
蚬子 | 1.0公斤 | 15-20元/公斤 | |
海蜇 | 皮 | 1.0公斤 | 10-15元/公斤 |
海蜇 | 头 | 1.0公斤 | 16-40元/公斤 |
八爪鱼 | 1.0公斤 | 20-40元/公斤 | |
石涟鱼 | 1.0公斤 | 25-40元/公斤 | |
蓝圆鲹 | 浪吧鱼 | 1.0公斤 | 15-30元/公斤 |
面条鱼 | 1.0公斤 | 20-40元/公斤 | |
采价市场:港城批发市场 |