品名 | 类型 | 规格 | 单价:元/公斤 |
黑头鱼 | 1.0公斤 | 47-47元/公斤 | |
香螺 | 1.0公斤 | 21-21元/公斤 | |
带鱼 | 刀鱼 | 1.0公斤 | 34-34元/公斤 |
文蛤 | 1.0公斤 | 8-8元/公斤 | |
偏口鱼 | 高眼鲽 | 1.0公斤 | 38-38元/公斤 |
蛤蜊 | 1.0公斤 | 14-14元/公斤 | |
鳘鱼 | 1.0公斤 | 32-32元/公斤 | |
鱿鱼 | 1.0公斤 | 22-22元/公斤 | |
偏口鱼 | 1.0公斤 | 32-32元/公斤 | |
八爪鱼 | 八带 | 1.0公斤 | 32-32元/公斤 |
鳓鱼 | 白鳞鱼 | 1.0公斤 | 32-32元/公斤 |
海蛎子 | 1.0公斤 | 7-7元/公斤 | |
鸦片鱼 | 1.0公斤 | 80-80元/公斤 | |
蚬子 | 1.0公斤 | 14-14元/公斤 | |
加吉鱼 | 1.0公斤 | 40-40元/公斤 | |
笔管 | 1.0公斤 | 18-18元/公斤 | |
鲳鱼 | 1.0公斤 | 75-75元/公斤 | |
鲈鱼 | 1.0公斤 | 26-26元/公斤 | |
红鱼 | 1.0公斤 | 22-22元/公斤 | |
黄花鱼 | 1.0公斤 | 36-36元/公斤 | |
鳐鱼 | 1.0公斤 | 28-28元/公斤 | |
摆甲鱼 | 1.0公斤 | 28-28元/公斤 | |
鳙鱼 | 胖头鱼 | 1.0公斤 | 10-10元/公斤 |
鲅鱼 | 1.0公斤 | 19-19元/公斤 | |
封板鱼 | 舌头鱼 | 1.0公斤 | 32-32元/公斤 |
海螺 | 1.0公斤 | 25-25元/公斤 | |
蛤蜊 | 毛 | 1.0公斤 | 18-18元/公斤 |
扇贝 | 1.0公斤 | 10-10元/公斤 | |
海虾 | 养殖 | 1.0公斤 | 53-53元/公斤 |
墨鱼 | 1.0公斤 | 34-34元/公斤 | |
采价市场:城阳水产批发市场 |