品名 | 类型 | 规格 | 单价:元/公斤 |
鲍鱼 | 活 | 1.0公斤 | 50-160元/公斤 |
带鱼 | 大 | 1.0公斤 | 40-50元/公斤 |
带鱼 | 小 | 1.0公斤 | 32-48元/公斤 |
黄花鱼 | 大 | 1.0公斤 | 26-34元/公斤 |
帝王蟹 | 1.0公斤 | 350-480元/公斤 | |
梭子蟹 | 母 | 1.0公斤 | 100-200元/公斤 |
鱿鱼 | 200g-350g | 1.0公斤 | 26-55元/公斤 |
墨鱼 | 100g-250g | 1.0公斤 | 26-48元/公斤 |
八爪鱼 | ∠300g | 1.0公斤 | 16-25元/公斤 |
平鱼 | 150g-250g | 1.0公斤 | 90-220元/公斤 |
金鲳鱼 | 250g-500g | 1.0公斤 | 30-50元/公斤 |
鲅鱼 | 300g-608g | 1.0公斤 | 26-35元/公斤 |
鸦片鱼 | 250g-600g | 1.0公斤 | 25-70元/公斤 |
多宝鱼 | 250g-600g | 1.0公斤 | 28-75元/公斤 |
斑节虾 | 1.0公斤 | 170-680元/公斤 | |
海虾 | 1.0公斤 | 20-80元/公斤 | |
对虾 | 1.0公斤 | 80-150元/公斤 | |
龙虾 | 1.0公斤 | 360-650元/公斤 | |
虾爬子 | 1.0公斤 | ||
海螺 | 1.0公斤 | 35-60元/公斤 | |
海蛎子 | 1.0公斤 | 20-30元/公斤 | |
文蛤 | 1.0公斤 | 10-16元/公斤 | |
扇贝 | 1.0公斤 | 35-40元/公斤 | |
蚬子 | 1.0公斤 | 2-7元/公斤 | |
海蜇 | 皮 | 1.0公斤 | 14-20元/公斤 |
海蜇 | 头 | 1.0公斤 | 40-50元/公斤 |
真鲷鱼 | >300g | 1.0公斤 | 22-30元/公斤 |
黄翅鱼 | 200g-400g | 1.0公斤 | 40-65元/公斤 |
赤棕鱼 | 100g-250g | 1.0公斤 | 15-40元/公斤 |
金线鱼 | 150g-250g | 1.0公斤 | 26-35元/公斤 |
鲈鱼 | 250g-700g | 1.0公斤 | 16-40元/公斤 |
桂花鱼 | 250g-500g | 1.0公斤 | 40-70元/公斤 |
桂花鲈 | 300g-600g | 1.0公斤 | 17-25元/公斤 |
吧浪鱼 | 统货 | 1.0公斤 | 7-14元/公斤 |
采价市场:厦门水产批发市场 |