品名 | 类型 | 规格 | 单价:元/公斤 |
鲍鱼 | 1.0公斤 | 96-480元/公斤 | |
海参 | 加州 | 1.0公斤 | 80-90元/公斤 |
龙虾 | 波士顿 | 1.0公斤 | 186-186元/公斤 |
飞蟹 | 公 | 1.0公斤 | 150-150元/公斤 |
飞蟹 | 母 | 1.0公斤 | 190-190元/公斤 |
虾爬子 | 1.0公斤 | 120-300元/公斤 | |
基围虾 | 1.0公斤 | 100-100元/公斤 | |
对虾 | 当地 | 1.0公斤 | 360-360元/公斤 |
对虾 | 野生 | 1.0公斤 | 460-460元/公斤 |
扇贝 | 虾夷 | 1.0公斤 | 28-86元/公斤 |
赤甲红蟹 | 1.0公斤 | 136-136元/公斤 | |
锯缘青蟹 | 1.0公斤 | 80-80元/公斤 | |
八爪鱼 | 活 | 1.0公斤 | 50-50元/公斤 |
鸦片鱼 | 1.0公斤 | 44-72元/公斤 | |
多宝鱼 | 1.0公斤 | 46-46元/公斤 | |
黄花鱼 | 大 | 1.0公斤 | 44-44元/公斤 |
黄花鱼 | 小 | 1.0公斤 | 16-16元/公斤 |
蚬子 | 毛 | 1.0公斤 | 26-26元/公斤 |
海螺 | 1.0公斤 | 64-80元/公斤 | |
鱿鱼 | 1.0公斤 | 22-22元/公斤 | |
海胆 | 1.0公斤 | 50-90元/公斤 | |
赤贝 | 带壳 | 1.0公斤 | 30-30元/公斤 |
带鱼 | 1.0公斤 | 70-70元/公斤 | |
蚬子 | 黄 | 1.0公斤 | 36-36元/公斤 |
龙虾 | 澳洲 | 1.0公斤 | 150-230元/公斤 |
象牙蚌 | 1.0公斤 | 240-240元/公斤 | |
帝王蟹 | 1.0公斤 | 340-340元/公斤 | |
小姐鱼 | 1.0公斤 | 80-80元/公斤 | |
先生鱼 | 1.0公斤 | 60-60元/公斤 | |
海虾 | 1.0公斤 | 100-200元/公斤 | |
虾仁 | 原浆 | 1.0公斤 | 70-90元/公斤 |
虾仁 | 普通 | 1.0公斤 | 30-36元/公斤 |
绿鳍马面鲀 | 冰鲜 扒皮鱼 | 1.0公斤 | 36-44元/公斤 |
鳙鱼 | 冰鲜 胖头鱼 | 1.0公斤 | 36-40元/公斤 |
鳐鱼 | 冰鲜 老板鱼 | 1.0公斤 | 70-70元/公斤 |
鲶鱼 | 海水 | 1.0公斤 | 50-70元/公斤 |
黄花鱼 | 冰鲜 | 1.0公斤 | 60-120元/公斤 |
鲅鱼 | 4-7斤 | 1.0公斤 | 44-44元/公斤 |
笔管 | 1.0公斤 | 12-12元/公斤 | |
三文鱼 | 1.0公斤 | 70-90元/公斤 | |
海蛎子 | 1.0公斤 | 9-10元/公斤 | |
海肠 | 1.0公斤 | 44-44元/公斤 | |
鸟贝 | 1.0公斤 | 56-70元/公斤 | |
大蛤 | 带壳 | 1.0公斤 | 14-14元/公斤 |
海波螺 | 1.0公斤 | 40-40元/公斤 | |
海螺丝 | 1.0公斤 | 32-36元/公斤 | |
海茄子 | 1.0公斤 | 16-20元/公斤 | |
海蜇 | 皮 | 1.0公斤 | 14-30元/公斤 |
海蜇 | 头 | 1.0公斤 | 20-50元/公斤 |
采价市场:长兴水产批发市场 |