品名 | 类型 | 规格 | 单价:元/公斤 |
海参 | 1.0公斤 | 104-104元/公斤 | |
鲍鱼 | 1.0公斤 | 80-160元/公斤 | |
带鱼 | 大 | 1.0公斤 | 32-32元/公斤 |
带鱼 | 小 | 1.0公斤 | 12-12元/公斤 |
黄花鱼 | 大 | 1.0公斤 | 36-36元/公斤 |
黄花鱼 | 小 | 1.0公斤 | 16-16元/公斤 |
梭子蟹 | 公 | 1.0公斤 | 50-50元/公斤 |
梭子蟹 | 母 | 1.0公斤 | 100-100元/公斤 |
鱿鱼 | 1.0公斤 | 30-30元/公斤 | |
海肠 | 1.0公斤 | 70-70元/公斤 | |
平鱼 | 1.0公斤 | 32-32元/公斤 | |
鲅鱼 | 1.0公斤 | 20-20元/公斤 | |
鲟鱼 | 1.0公斤 | 50-50元/公斤 | |
鸦片鱼 | 1.0公斤 | 40-40元/公斤 | |
多宝鱼 | 1.0公斤 | 44-44元/公斤 | |
基围虾 | 1.0公斤 | 280-340元/公斤 | |
海虾 | 1.0公斤 | 50-70元/公斤 | |
对虾 | 1.0公斤 | 170-170元/公斤 | |
虾爬子 | 1.0公斤 | 60-60元/公斤 | |
海螺 | 1.0公斤 | 50-50元/公斤 | |
海蛎子 | 1.0公斤 | 24-24元/公斤 | |
文蛤 | 1.0公斤 | 22-22元/公斤 | |
蚬子 | 1.0公斤 | 16-60元/公斤 | |
八爪鱼 | 1.0公斤 | 40-40元/公斤 | |
鲈鱼 | 1.0公斤 | 36-36元/公斤 | |
扇贝 | 1.0公斤 | 16-60元/公斤 | |
龙虾 | 1.0公斤 | 680-680元/公斤 | |
采价市场:沈阳塔湾北行农贸市场 |