品名 | 类型 | 规格 | 单价:元/公斤 |
对虾 | 白 | 1.0公斤 | 36-46元/公斤 |
带鱼 | 小 | 1.0公斤 | 16-24元/公斤 |
带鱼 | 大 | 1.0公斤 | 30-40元/公斤 |
扒皮鱼 | 1.0公斤 | 25-25元/公斤 | |
黄花鱼 | 大 | 1.0公斤 | 40-60元/公斤 |
黄花鱼 | 小 | 1.0公斤 | 25-35元/公斤 |
鱿鱼 | 1.0公斤 | 15.6-15.6元/公斤 | |
鲈鱼 | 1.0公斤 | 56-56元/公斤 | |
鲳鱼 | 1.0公斤 | 27.6-27.6元/公斤 | |
扇贝 | 大 | 1.0公斤 | 44-44元/公斤 |
扇贝 | 小 | 1.0公斤 | 36-36元/公斤 |
海瓜子 | 1.0公斤 | 8-8元/公斤 | |
鳗鱼 | 1.0公斤 | 33.6-33.6元/公斤 | |
蛏子 | 1.0公斤 | 24-24元/公斤 | |
八爪鱼 | 1.0公斤 | 40-40元/公斤 | |
生蚝 | 1.0公斤 | 30-30元/公斤 | |
偏口鱼 | 1.0公斤 | 60-60元/公斤 | |
多宝鱼 | 1.0公斤 | 42-42元/公斤 | |
墨鱼仔 | 1.0公斤 | 12.4-12.4元/公斤 | |
采价市场:周谷堆农产品批发市场 |