2016年2月25日黄花鱼价格
日期:2016-02-25
浏览:
494
地区 | 品名 | 类型 | 规格 | 单价:元/公斤 |
上海普陀区 | 黄花鱼 | 大 | 1.0公斤 | 78-78元/公斤 |
上海普陀区 | 黄花鱼 | 小 | 1.0公斤 | 30-30元/公斤 |
福州 | 黄花鱼 | 大 | 1.0公斤 | 38-38元/公斤 |
秦皇岛 | 黄花鱼 | 大 | 1.0公斤 | 30-40元/公斤 |
秦皇岛 | 黄花鱼 | 小 | 1.0公斤 | 15-20元/公斤 |
青岛 | 黄花鱼 | | 1.0公斤 | 44-44元/公斤 |
北京 | 黄花鱼 | 小 | 1.0公斤 | 30-40元/公斤 |
北京 | 黄花鱼 | 大 | 1.0公斤 | 30-50元/公斤 |
北京 | 黄花鱼 | 国产 | 1.0公斤 | 30-40元/公斤 |
大连 | 黄花鱼 | 大 | 1.0公斤 | 44-44元/公斤 |
大连 | 黄花鱼 | 小 | 1.0公斤 | 16-16元/公斤 |
大连 | 黄花鱼 | 冰鲜 | 1.0公斤 | 60-120元/公斤 |
沈阳 | 黄花鱼 | 大 | 1.0公斤 | 36-36元/公斤 |
沈阳 | 黄花鱼 | 小 | 1.0公斤 | 16-16元/公斤 |
苏州 | 黄花鱼 | 大 | 1.0公斤 | 44-46元/公斤 |
苏州 | 黄花鱼 | 小 | 1.0公斤 | 14-16元/公斤 |
厦门 | 黄花鱼 | 大 | 1.0公斤 | 26-34元/公斤 |
合肥 | 黄花鱼 | 大 | 1.0公斤 | 40-60元/公斤 |
合肥 | 黄花鱼 | 小 | 1.0公斤 | 25-35元/公斤 |
威海 | 黄花鱼 | 大 | 1.0公斤 | 46-50元/公斤 |
东港 | 黄花鱼 | 小 | 1.0公斤 | 24-24元/公斤 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。