2021年11月6日兴化高淳当涂泗洪汉川无锡洪湖大闸蟹河蟹螃蟹收购批发价格
日期:2021-11-08
浏览:
313
|
11月6日江苏兴化安丰市场大闸蟹收购价格(38规格) 分类规格 | 11月6日
| 11月5日
| 公蟹6公
| 45元/斤 | 42元/斤 | 公蟹5公
| 29元/斤 | 27元/斤 | 公蟹45公 | 27元/斤 | 25元/斤 | 公蟹4公 | 25元/斤 | 23元/斤 | 公蟹35公 | 22元/斤 | 20元/斤 | 公蟹3公 | 19元/斤 | 18元/斤 | 公蟹25公 | 15元/斤 | 15元/斤 | 公蟹2公
| 11元/斤 | 11元/斤 | 母蟹5母
| 88元/斤 | 86元/斤 | 母蟹4母
| 58元/斤 | 58元/斤 | 母蟹35母
| 47元/斤 | 47元/斤 | 母蟹3母 | 38元/斤 | 38元/斤 | 母蟹25母 | 35元/斤 | 35元/斤 | 母蟹2母 | 32元/斤 | 31元/斤 | 母蟹15母 | 23元/斤 | 22元/斤 | 11月6日安徽当涂塘南水产市场大闸蟹收购价格(38规格)分类规格 | 11月6日
| 11月4日
| 公蟹7公
| 100元/斤 | 110元/斤 | 公蟹6公
| 55元/斤 | 60元/斤 | 公蟹5公
| 38元/斤 | 47元/斤 | 公蟹45公 | 33元/斤 | 42元/斤 | 公蟹4公 | 28元/斤 | 37元/斤 | 公蟹35公 | 24元/斤 | 26元/斤 | 公蟹3公 | 20元/斤 | 22元/斤 | 公蟹25公 | 17元/斤 | 16元/斤 | 公蟹2公
| 12元/斤 | 10元/斤 | 母蟹45母
|
| 140元/斤 | 母蟹4母 | 85元/斤 | 85元/斤 | 母蟹35母 | 60元/斤 | 60元/斤 | 母蟹3母 | 48元/斤 | 50元/斤 | 母蟹28母 | 41元/斤 | 43元/斤 | 母蟹25母 | 38元/斤 | 38元/斤 | 母蟹2母 | 33元/斤 | 33元/斤 | 母蟹18母 | 23元/斤 | 23元/斤 | 11月6日南京高淳固城湖大闸蟹收购价格(精品38规格)分类规格 | 11月6日
| 11月5日
| 公蟹7公
| 110元/斤 | 110元/斤 | 公蟹6公
| 75元/斤 | 70元/斤 | 公蟹5公
| 45元/斤 | 40元/斤 | 公蟹45公
| 40元/斤 | 36元/斤 | 公蟹4公 | 35元/斤 | 32元/斤 | 公蟹35公 | 27元/斤 | 25元/斤 | 公蟹3公 | 22元/斤 | 21元/斤 | 公蟹25公 | 18元/斤 | 17元/斤 | 公蟹2公
| 14元/斤 | 14元/斤 | 母蟹5母
| 140元/斤 | 140元/斤 | 母蟹4母
| 90元/斤 | 85元/斤 | 母蟹35母
| 65元/斤 | 63元/斤 | 母蟹3母 | 50元/斤 | 48元/斤 | 母蟹28母 | 43元/斤 | 41元/斤 | 母蟹25母 | 39元/斤 | 37元/斤 | 母蟹2母 | 34元/斤 | 33元/斤 | 母蟹15母 | 24元/斤 | 23元/斤
| 11月6日南京高淳固城湖大闸蟹收购价格(普货38规格)分类规格 | 11月6日
| 11月5日
| 公蟹7公
| 60元/斤 | 50元/斤 | 公蟹6公
| 40元/斤 | 36元/斤 | 公蟹5公
| 32元/斤 | 30元/斤 | 公蟹45公
| 28元/斤 | 26元/斤 | 公蟹4公 | 25元/斤 | 23元/斤 | 公蟹35公 | 22元/斤 | 20元/斤 | 公蟹3公 | 18元/斤 | 17元/斤 | 公蟹25公 | 15元/斤 | 14元/斤 | 公蟹2公
| 11元/斤 | 10元/斤 | 公蟹小公
| 6元/斤 | 6元/斤 | 母蟹5母
| 90元/斤 | 80元/斤 | 母蟹4母
| 63元/斤 | 60元/斤 | 母蟹35母
| 52元/斤 | 50元/斤 | 母蟹3母 | 42元/斤 | 40元/斤 | 母蟹28母 | 38元/斤 | 36元/斤 | 母蟹25母 | 35元/斤 | 33元/斤 | 母蟹2母 | 31元/斤 | 30元/斤 | 母蟹15母 | 21元/斤 | 20元/斤 | 母蟹小母
| 10元/斤 | 10元/斤
|
11月6日江苏无锡宜兴市新建镇河蟹收购价格 分类规格 | 11月6日
| 11月5日
| 母蟹4母(38规格) | 70元/斤
| 70元/斤
| 母蟹35母(38规格) | 50元/斤
| 50元/斤 | 母蟹3母(38规格) | 40元/斤
| 40元/斤 | 母蟹25母(27规格)
| 33元/斤
| 33元/斤 | 母蟹2母(27规格) | 30元/斤
| 30元/斤 | 母蟹18母(27规格)
| 21元/斤
| 21元/斤 | 11月6日江苏泗洪县半城镇大闸蟹收购价格(27规格)分类规格 | 11月6日
| 11月5日
| 公蟹45公
| 25元/斤 | 25元/斤 | 公蟹4公
| 23元/斤 | 23元/斤 | 公蟹35公 | 21元/斤 | 21元/斤 | 公蟹3公 | 19元/斤 | 19元/斤 | 公蟹25公 | 17元/斤 | 17元/斤 | 公蟹2公 | 15元/斤 | 15元/斤 | 公蟹15公
| 11元/斤 | 11元/斤 | 母蟹35母
| 48元/斤 | 50元/斤 | 母蟹3母
| 41元/斤 | 42元/斤 | 母蟹25母 | 36元/斤 | 38元/斤 | 母蟹2母 | 34元/斤 | 35元/斤 | 母蟹179母 | 29元/斤 | 29元/斤 | 母蟹146母 | 24元/斤 | 24元/斤 | 母蟹1母
| 17元/斤 | 17元/斤
| 11月6日江苏无锡苏南水产城大闸蟹批发价格(38规格)分类规格 | 11月6日
| 11月5日
| 公蟹中公 | 10元/斤 | 10元/斤 | 公蟹2公 | 18元/斤 | 18元/斤 | 公蟹25公 | 24元/斤 | 24元/斤 | 公蟹3公 | 27元/斤 | 27元/斤 | 公蟹35公 | 32元/斤 | 32元/斤 | 公蟹4公 | 38元/斤 | 38元/斤 | 公蟹45公 | 48元/斤 | 48元/斤 | 公蟹5公
| 75元/斤 | 75元/斤 | 母蟹中母 | 22元/斤 | 22元/斤 | 母蟹18母 | 32元/斤 | 32元/斤 | 母蟹2母 | 40元/斤 | 40元/斤 | 母蟹25母 | 43元/斤 | 43元/斤 | 母蟹28母 | 48元/斤 | 48元/斤 | 母蟹3母 | 58元/斤 | 58元/斤 | 母蟹35母 | 75元/斤 | 75元/斤 | 母蟹4母
| 105元/斤 | 105元/斤 | 11月6日湖北洪湖市闽洪水产市场河蟹到货价格 分类规格 | 11月6日
| 11月5日
| 1.6-2.1两公蟹 | 17元/斤 | 18元/斤 | 2.1-2.6两公蟹 | 19元/斤 | 20元/斤 | 2.6-3.1两公蟹 | 22元/斤 | 22元/斤 | 3.1-3.6两公蟹 | 24元/斤 | 24元/斤 | 3.6-4.1两公蟹
| 26元/斤 | 26元/斤 | 4.1-4.6两公蟹
| 28元/斤 | 28元/斤 | 4.6两以上公蟹
| 31元/斤 | 31元/斤 | 1.3-1.6两母蟹
| 32元/斤 | 33元/斤 | 1.6-2两母蟹
| 38元/斤 | 39元/斤 | 2-2.2两母蟹
| 41元/斤 | 41元/斤 | 2.3-2.5两母蟹
| 43元/斤 | 43元/斤 | 2.6-3两母蟹
| 46元/斤 | 45元/斤 | 3-3.4两母蟹 | 52元/斤 | 52元/斤 | 3.5两以上母蟹
| 66元/斤 | 66元/斤
| 11月6日湖北潜江市场大闸蟹参考批发价格报价分类 | 11月6日
| 11月5日
| 1.7-2.1两公蟹
| 20元/斤 | 20元/斤 | 2.2-2.6两公蟹
| 23元/斤 | 23元/斤 | 2.7-3两公蟹
| 24元/斤 | 24元/斤 | 3.2-3.5两公蟹 | 26元/斤 | 26元/斤 | 3.6-4.1两公蟹 | 28元/斤 | 28元/斤 | 4.2-4.6两公蟹 | 32元/斤 | 32元/斤 | 1.2-1.5两母蟹
| 35元/斤 | 35元/斤 | 1.6-2两母蟹 | 39元/斤 | 39元/斤 | 2.1-2.4两母蟹
| 46元/斤 | 46元/斤 | 2.7-3.1两母蟹 | 55元/斤 | 55元/斤 | 3.2-3.6两母蟹 | 60元/斤 | 60元/斤 | 3.7-4.1两母蟹 | 67元/斤 | 67元/斤 | 4.2-4.6两母蟹 | 80元/斤 | 80元/斤 |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。