地区 | 品名 | 类型 | 规格 | 单价:元/公斤 |
上海普陀区 | 蛤蜊 | 1.0公斤 | 20-20元/公斤 | |
秦皇岛 | 蛤蜊 | 1.0公斤 | 8-10元/公斤 | |
青岛 | 蛤蜊 | 1.0公斤 | 7.5-7.5元/公斤 | |
青岛 | 蛤蜊 | 毛 | 1.0公斤 | 18-18元/公斤 |
威海 | 蛤蜊 | 1.0公斤 | 6-8元/公斤 |
/责任编辑:中国海产品网
地区 | 品名 | 类型 | 规格 | 单价:元/公斤 |
上海普陀区 | 蛤蜊 | 1.0公斤 | 20-20元/公斤 | |
秦皇岛 | 蛤蜊 | 1.0公斤 | 8-10元/公斤 | |
青岛 | 蛤蜊 | 1.0公斤 | 7.5-7.5元/公斤 | |
青岛 | 蛤蜊 | 毛 | 1.0公斤 | 18-18元/公斤 |
威海 | 蛤蜊 | 1.0公斤 | 6-8元/公斤 |
/责任编辑:中国海产品网