地区 | 品名 | 类型 | 规格 | 单价:元/公斤 |
上海普陀区 | 海蜇 | 皮 | 1.0公斤 | 28-28元/公斤 |
上海普陀区 | 海蜇 | 头 | 1.0公斤 | 50-50元/公斤 |
秦皇岛 | 海蜇 | 皮 | 1.0公斤 | 10-15元/公斤 |
秦皇岛 | 海蜇 | 头 | 1.0公斤 | 16-40元/公斤 |
大连 | 海蜇 | 皮 | 1.0公斤 | 14-30元/公斤 |
大连 | 海蜇 | 头 | 1.0公斤 | 20-50元/公斤 |
苏州 | 海蜇 | 皮 | 1.0公斤 | 19-20元/公斤 |
苏州 | 海蜇 | 头 | 1.0公斤 | 105-120元/公斤 |
厦门 | 海蜇 | 皮 | 1.0公斤 | 14-20元/公斤 |
厦门 | 海蜇 | 头 | 1.0公斤 | 40-50元/公斤 |
/责任编辑:中国海产品网