地区 | 品名 | 类型 | 规格 | 单价:元/公斤 |
上海普陀区 | 文蛤 | 1.0公斤 | 8-8元/公斤 | |
福州 | 文蛤 | 1.0公斤 | 8.4-8.4元/公斤 | |
秦皇岛 | 文蛤 | 1.0公斤 | 14-20元/公斤 | |
青岛 | 文蛤 | 1.0公斤 | 8-8元/公斤 | |
北京 | 文蛤 | 1.0公斤 | 9-11元/公斤 | |
沈阳 | 文蛤 | 1.0公斤 | 22-22元/公斤 | |
厦门 | 文蛤 | 1.0公斤 | 10-16元/公斤 |
/责任编辑:中国海产品网
地区 | 品名 | 类型 | 规格 | 单价:元/公斤 |
上海普陀区 | 文蛤 | 1.0公斤 | 8-8元/公斤 | |
福州 | 文蛤 | 1.0公斤 | 8.4-8.4元/公斤 | |
秦皇岛 | 文蛤 | 1.0公斤 | 14-20元/公斤 | |
青岛 | 文蛤 | 1.0公斤 | 8-8元/公斤 | |
北京 | 文蛤 | 1.0公斤 | 9-11元/公斤 | |
沈阳 | 文蛤 | 1.0公斤 | 22-22元/公斤 | |
厦门 | 文蛤 | 1.0公斤 | 10-16元/公斤 |
/责任编辑:中国海产品网