地区 | 品名 | 类型 | 规格 | 单价:元/公斤 |
上海普陀区 | 鲟鱼 | 1.0公斤 | 36-36元/公斤 | |
秦皇岛 | 鲟鱼 | 1.0公斤 | 60-80元/公斤 | |
北京 | 鲟鱼 | 1.0公斤 | 33-35元/公斤 | |
沈阳 | 鲟鱼 | 1.0公斤 | 40-40元/公斤 |
/责任编辑:中国海产品网
地区 | 品名 | 类型 | 规格 | 单价:元/公斤 |
上海普陀区 | 鲟鱼 | 1.0公斤 | 36-36元/公斤 | |
秦皇岛 | 鲟鱼 | 1.0公斤 | 60-80元/公斤 | |
北京 | 鲟鱼 | 1.0公斤 | 33-35元/公斤 | |
沈阳 | 鲟鱼 | 1.0公斤 | 40-40元/公斤 |
/责任编辑:中国海产品网