地区 | 品名 | 类型 | 规格 | 单价:元/公斤 |
上海普陀区 | 鸦片鱼 | 1.0公斤 | 42-42元/公斤 | |
秦皇岛 | 鸦片鱼 | 1.0公斤 | 25-40元/公斤 | |
青岛 | 鸦片鱼 | 1.0公斤 | 80-80元/公斤 | |
大连 | 鸦片鱼 | 1.0公斤 | 44-72元/公斤 | |
沈阳 | 鸦片鱼 | 1.0公斤 | 48-48元/公斤 | |
厦门 | 鸦片鱼 | 250g-600g | 1.0公斤 | 25-70元/公斤 |
东港 | 鸦片鱼 | 1.0公斤 | 36-36元/公斤 |
/责任编辑:中国海产品网
地区 | 品名 | 类型 | 规格 | 单价:元/公斤 |
上海普陀区 | 鸦片鱼 | 1.0公斤 | 42-42元/公斤 | |
秦皇岛 | 鸦片鱼 | 1.0公斤 | 25-40元/公斤 | |
青岛 | 鸦片鱼 | 1.0公斤 | 80-80元/公斤 | |
大连 | 鸦片鱼 | 1.0公斤 | 44-72元/公斤 | |
沈阳 | 鸦片鱼 | 1.0公斤 | 48-48元/公斤 | |
厦门 | 鸦片鱼 | 250g-600g | 1.0公斤 | 25-70元/公斤 |
东港 | 鸦片鱼 | 1.0公斤 | 36-36元/公斤 |
/责任编辑:中国海产品网